Мо ӯҳдадор шудаем, ки провайдери харидории истеъмолкунандаро мустақиман сарфа кунем, бевосита барои такмилдиҳии шахсони зангногиро барои такмилдиҳии афродҳо ва корпоратсияҳо барои ҳамроҳ шудан ба агент, пешниҳод кунем.
Мо ӯҳдадор шудаем, ки осон, сарфа ва сарфаи пулӣ ва сарфакорона сарфакоронаи истеъмолкунандаи истеъмолкунандагонФарбонии Чин, Таъмири қубур, Тажн кардани мо "беайбӣ аввал, сифаташ беҳтар" аст. Акнун мо эътимод дорем, ки ба шумо хидматҳои аъло ва молҳои беҳтаринро нишон диҳем. Мо самимона умедворем, ки мо метавонем дар оянда ҳамкориҳои ғолибро бо шумо ҳамкориҳои тиҷоратӣ барқарор кунем!
Мавод: | Пулоди Зангнамезадагӣ | Техника: | Мӯҳр ва кафшер |
---|---|---|---|
Шаҳодатномаҳо: | CERE CEO ISO GOST | Қубури мувофиқ: | Об, газ, лӯлаи нафт |
Газинаи бандии резинӣ: | EPDM / NBR / Sillicone / Viton / Geor-Tex | Фармоишӣ: | OEM, ODM |
Қисмати / Мавод | M1 | M2 | M3 | M4 |
Ҷилди | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
Плипҳои пулӣ | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
Сӯрохи ҷобаҷо кунед | AISI 1024 Pline Dip Galvanied | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
Тоб додан | AISI 1024 Pline Dip Galvanied | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
Фишанги-ангуштарин | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
Джури мӯҳрҳои резинӣ | Ҳарорат: -20 ℃ то + 120 ℃ Миёна: Барои намудҳои гуногуни об, заҳкашӣ, ҳаво ва кимиёвӣ дастрас аст. | |||
Nbrrobber мӯҳр зан | Ҳарорат: -20 ℃ то + 80 ℃ Миёна: барои газ, нафт, сӯзишворӣ ва дигар карбогидрид дастрас аст. | |||
Рӯйхати резинии MVQ | Ҳарорат: -75 ℃ то + 200 ℃ | |||
Нишони сурх | Ҳарорат: -95 ℃ то + 350 ℃ |
Силсилаи CR дар таъмир кардани сӯрохиҳо ва танаффусҳое, ки дар натиҷаи пиршавӣ ё занг мезананд, хуб аст, ки метавонад зери фишор мӯҳр зада шавад ва ба тағир додани қубурҳо ниёз надорад. Бартариҳои бехатар, қулай ва самаранокӣ доранд. Бе ягон асбоби дигар насб карда мешавад. Он барои истифодаи умумӣ хеле оптимизатсия карда мешавад ва ба эллиптикии эллиптикӣ якчанд талабот дорад.
DN | Диапазон | Бастан | Nm |
180 | 178-182 | 16 | 40 |
200 | 198-202 | 15 | 40 |
219.1 | 217-222 | 13.5 | 40 |
250 | 248-253 | 12 | 40 |
267 | 264-270 | 11 | 40 |
273 | 270-276 | 11 | 40 |
304 | 301-307 | 10 | 40 |
323.9 | 321-327 | 9,5 | 40 |
355.6 | 353-358 | 8.5 | 40 |
377 | 374-379 | 8 | 40 |
406.4 | 404-409 | 7.5 | 50 |
457.2 | 454-460 | 6.5 | 50 |
508 | 505-511 | 6 | 50 |
558.8 | 555-562 | 7 | 50 |
609.6 | 606-613 | 6.5 | 50 |
711.2 | 707-715 | 5.5 | 50 |
762 | 758-766 | 5 | 60 |
812.8 | 809-817 | 5 | 60 |
914.4 | 910-918 | 4.5 | 60 |
1016 | 1012-1020 | 1 | 70 |
1117.6 | 1113-1122 | 3.5 | 70 |
1219.2 | 1215-1224 | 3.52 | 80 |
1320.8 | 1316-1325 | 3.02 | 60 |
1422.4 | 1418-1427 | 3.02 | 70 |
1524 | 1519-1529 | 2.52 | 70 |
1625.6 | 1621-1631 | 2.52 | 80 |
1727.2 | 1722-1732 | 2.52 | 80 |
1828.8 | 1824-1834 | 2.02 | 90 |
1930.4.4 | 1925-1936 | 2.02 | 90 |
2032 | 2027-2037 | 2.02 | 100 |
Pippleine лӯлаи лоғар, гази гази табиӣ, пипси обии сӯзишворӣ, таъминот / обгузаронии обгузар, лӯлаи лӯлаи муҳофизати барқ, лӯлаи муҳофизаткунандаи об, лӯлаи лӯлаи муҳофизатӣ, хати обӣ, хати чорво, ҳавои фишурдашуда, ҳавои фишурдашуда қубур ва ғайра
Мо ӯҳдадор шудаем, ки провайдери харидории истеъмолкунандаро мустақиман сарфа кунем, бевосита барои такмилдиҳии шахсони зангногиро барои такмилдиҳии афродҳо ва корпоратсияҳо барои ҳамроҳ шудан ба агент, пешниҳод кунем.
Бевосита таъмин кунедФарбонии Чин, Таъмири қубур, Тажн кардани мо "беайбӣ аввал, сифаташ беҳтар" аст. Акнун мо эътимод дорем, ки ба шумо хидматҳои аъло ва молҳои беҳтаринро нишон диҳем. Мо самимона умедворем, ки мо метавонем дар оянда ҳамкориҳои ғолибро бо шумо ҳамкориҳои тиҷоратӣ барқарор кунем!