Мо истеҳсолкунандаи ботаҷриба ҳастем. Бо ба даст овардани аксарияти сертификатсияҳои муҳими бозори худ барои қубури обкашии пластикӣ, ки нархи заводӣ дорад, боварӣ дорем! Мо самимона муштариёни навро дар хориҷа барои барқарор кардани муносибатҳои тиҷоратӣ истиқбол мекунем ва инчунин умедворем, ки муносибатҳоро бо муштариёни дерина мустаҳкам хоҳем кард.
Мо истеҳсолкунандаи ботаҷриба ҳастем. Аксарияти сертификатсияҳои муҳими бозори худро ба даст овардаемТаъмири қубурҳои обии пластикии Чин ва қулфи таъмири қубурҳои обии пластикӣРаванди тарроҳӣ, коркард, харид, санҷиш, нигоҳдорӣ ва васлкунӣ ҳама дар раванди ҳуҷҷатии илмӣ ва муассир сурат мегиранд, ки сатҳи истифода ва эътимоднокии бренди моро ба таври назаррас афзоиш медиҳанд, ки моро водор месозад, ки дар дохили кишвар таъминкунандаи беҳтарини рехтагарии пӯсти чор категорияи асосии маҳсулот гардем ва эътимоди муштариёнро ба даст орем.
| Мавод: | Пулоди Зангнамезадагӣ | Техника: | Штампкунӣ ва кафшеркунӣ |
|---|---|---|---|
| Сертификатсияҳо: | WRAS CE ISO GOST | Қубури мувофиқ: | Лӯлаи об, газ, нафт |
| Мӯҳри мӯҳрии резинӣ: | EPDM/NBR/СИЛИКОН/ВИТОН/GORE-TEX | Фармоишӣ: | OEM, ODM |
| Ҷузъ/Мавод | M1 | M2 | M3 | M4 |
| пӯст | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Плитаи пулӣ | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Мили пайвасткунандаи сӯрохи винтӣ/мили пайвасткунанда | Пӯлоди галванӣшудаи гарми AISI 1024 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Винт | Пӯлоди галванӣшудаи гарми AISI 1024 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Ҳалқаи фишангдор | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
| Остини мӯҳркунии резинии EPDM | Ҳарорат: -20℃ то +120℃ Миёна: Барои намудҳои гуногуни об, заҳкашӣ, сахти ҳаво ва моддаҳои кимиёвӣ дастрас аст. | |||
| Остини мӯҳркунии резинии NBR | Ҳарорат: -20℃ то +80℃ Миёна: Барои газ, нафт, сӯзишворӣ ва дигар карбогидридҳо дастрас аст. | |||
| Остини мӯҳркунандаи резинии MVQ | Ҳарорат: -75℃ то +200℃ | |||
| VITONГирифтани мӯҳркунии резинӣ | Ҳарорат: -95℃ то +350℃ | |||
Силсилаи CR дар таъмири сӯрохиҳо ва шикастани сӯзанҳо, ки дар натиҷаи пиршавӣ ё зангзанӣ ба вуҷуд омадаанд, хуб аст, ки метавонанд дар зери фишор мӯҳр карда шаванд ва ба иваз кардани қубурҳо ниёз надоранд. Бартариҳои бехатарӣ, қулайӣ ва самаранокӣ доранд. Бе ягон асбоби дигар насб кардан мумкин аст. Он барои истифодаи умумӣ хеле оптимизатсия шудааст ва талаботи кам ба эллиптикии қубур дорад.
| DN | Диапазон | Бар | Nm |
| 180 | 178-182 | 16 | 40 |
| 200 | 198-202 | 15 | 40 |
| 219.1 | 217-222 | 13.5 | 40 |
| 250 | 248-253 | 12 | 40 |
| 267 | 264-270 | 11 | 40 |
| 273 | 270-276 | 11 | 40 |
| 304 | 301-307 | 10 | 40 |
| 323.9 | 321-327 | 9.5 | 40 |
| 355.6 | 353-358 | 8.5 | 40 |
| 377 | 374-379 | 8 | 40 |
| 406.4 | 404-409 | 7.5 | 50 |
| 457.2 | 454-460 | 6.5 | 50 |
| 508 | 505-511 | 6 | 50 |
| 558.8 | 555-562 | 7 | 50 |
| 609.6 | 606-613 | 6.5 | 50 |
| 711.2 | 707-715 | 5.5 | 50 |
| 762 | 758-766 | 5 | 60 |
| 812.8 | 809-817 | 5 | 60 |
| 914.4 | 910-918 | 4.5 | 60 |
| 1016 | 1012-1020 | 1 | 70 |
| 1117.6 | 1113-1122 | 3.5 | 70 |
| 1219.2 | 1215-1224 | 3.52 | 80 |
| 1320.8 | Солҳои 1316-1325 | 3.02 | 60 |
| 1422.4 | Солҳои 1418-1427 | 3.02 | 70 |
| Соли 1524 | Солҳои 1519-1529 | 2.52 | 70 |
| 1625.6 | Солҳои 1621-1631 | 2.52 | 80 |
| 1727.2 | Солҳои 1722-1732 | 2.52 | 80 |
| 1828.8 | Солҳои 1824-1834 | 2.02 | 90 |
| Соли 1930.4 | Солҳои 1925-1936 | 2.02 | 90 |
| Соли 2032 | Солҳои 2027-2037 | 2.02 | 100 |
Лӯлаи нафти хом, лӯлаи газ/гази табиӣ/сӯзишворӣ, лӯлаи оби таъминот/дренажӣ, лӯлаи махсуси ҳавопаймоӣ/автомобилӣ, лӯлаи равғани молиданӣ, лӯлаи лойолудшавӣ, лӯлаи макидан, лӯлаи барқи шустагарӣ, лӯлаи муҳофизати кабел, лӯлаи оби баҳрӣ/нӯшокӣ, лӯлаи турбина, лӯлаи кондитсионер, хати сӯхторхомӯшкунӣ, лӯлаи вентилятсия, лӯлаи ҳавои фишурда ва ғайра

Мо истеҳсолкунандаи ботаҷриба ҳастем. Бо ба даст овардани аксарияти сертификатсияҳои муҳими бозори худ барои қубури обкашии пластикӣ, ки нархи заводӣ дорад, боварӣ дорем! Мо самимона муштариёни навро дар хориҷа барои барқарор кардани муносибатҳои тиҷоратӣ истиқбол мекунем ва инчунин умедворем, ки муносибатҳоро бо муштариёни дерина мустаҳкам хоҳем кард.
Нархи заводТаъмири қубурҳои обии пластикии Чин ва қулфи таъмири қубурҳои обии пластикӣРаванди тарроҳӣ, коркард, харид, санҷиш, нигоҳдорӣ ва васлкунӣ ҳама дар раванди ҳуҷҷатии илмӣ ва муассир сурат мегиранд, ки сатҳи истифода ва эътимоднокии бренди моро ба таври назаррас афзоиш медиҳанд, ки моро водор месозад, ки дар дохили кишвар таъминкунандаи беҳтарини рехтагарии пӯсти чор категорияи асосии маҳсулот гардем ва эътимоди муштариёнро ба даст орем.